Tabulka U14 - KP "4"
# | Tým | Zápasů | Body celkem | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Šťáhlavy A | 12 | 79 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
2 | TJ Sokol Lhota A | 12 | 75 | 0 | 20 | 19 | 18 | 18 | |
3 | VK Rokycany A | 12 | 71 | 0 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
4 | TJ Sokol Vejprnice A | 12 | 69 | 0 | 18 | 18 | 17 | 16 | |
5 | TJ Lokomotiva Plzeň A | 12 | 66 | 0 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
6 | VK Slavia Plzeň A | 12 | 59 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
7 | SK Volejbal Klatovy A | 12 | 56 | 0 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
8 | VK Slavia Plzeň B | 12 | 47 | 0 | 10 | 12 | 13 | 12 | |
9 | SK Šťáhlavy B | 12 | 45 | 0 | 8 | 11 | 12 | 14 | |
10 | VK Rokycany B | 12 | 44 | 0 | 12 | 13 | 10 | 9 | |
11 | TJ Lokomotiva Plzeň B | 12 | 40 | 0 | 13 | 10 | 9 | 8 | |
12 | TJ Sokol Lhota B | 12 | 36 | 0 | 7 | 8 | 11 | 10 | |
13 | TJ Sokol Vejprnice B | 12 | 35 | 0 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
14 | SK Volejbal Klatovy B | 12 | 33 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
15 | VK Rokycany C | 12 | 24 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
16 | TJ Sokol Mirošov | 12 | 21 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 |

Volejbal - U18
Volejbal - U22
18. 4. 2025, 18:30
Budou ve Vejprnicích znovu tři republikové soutěže?