Tabulka U14 - MP "3"
# | Tým | Zápasů | Body celkem | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Rokycany B | 25 | 118 | 0 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
2 | Lokomotiva Plzeň A | 25 | 117 | 0 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
3 | Lokomotiva Plzeň B | 25 | 108 | 0 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
4 | Sokol Lhota A | 25 | 107 | 0 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
5 | VK Rokycany C | 25 | 92 | 0 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 |
6 | Lokomotiva Plzeň E | 25 | 89 | 0 | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 |
7 | Volejbal Klatovy A | 25 | 86 | 0 | 19 | 16 | 18 | 19 | 14 |
8 | Lokomotiva Plzeň C | 25 | 83 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 18 |
9 | Sokol Město Touškov | 25 | 82 | 0 | 12 | 18 | 19 | 16 | 17 |
10 | TJ Sokol Vejprnice A | 25 | 77 | 0 | 16 | 14 | 11 | 17 | 19 |
11 | Lokomotiva Plzeň D | 25 | 73 | 0 | 11 | 17 | 20 | 14 | 11 |
12 | Slavia Plzeň A | 25 | 62 | 0 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 |
13 | Volejbal Šťáhlavy A | 25 | 59 | 0 | 6 | 12 | 14 | 12 | 15 |
14 | VK Rokycany A | 25 | 50 | 0 | 10 | 11 | 13 | 9 | 7 |
15 | USK Slavia Plzeň | 25 | 48 | 0 | 5 | 9 | 12 | 13 | 9 |
16 | VK Rokycany D | 25 | 47 | 0 | 13 | 10 | 7 | 5 | 12 |
17 | Volejbal Klatovy C | 25 | 37 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 |
18 | Volejbal Šťáhlavy B | 25 | 36 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 |
19 | VK Rokycany E | 25 | 33 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 |
20 | Lokomotiva Plzeň F | 25 | 33 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 |
21 | TJ Sokol Vejprnice B | 25 | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
22 | Sokol Lhota B | 25 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
23 | Slavia Plzeň B | 25 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 | Volejbal Klatovy B | 25 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Volejbal - U18
Volejbal - U22
18. 4. 2025, 18:30
Budou ve Vejprnicích znovu tři republikové soutěže?