Tabulka U14 - KP "6"
# | Tým | Zápasů | Body celkem | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Volejbal Klatovy A (U15) | 18 | 115 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 |
2 | VK Slavia Plzeň A (U15) | 18 | 112 | 0 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
3 | VK Rokycany A (U14) | 18 | 112 | 0 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 |
4 | TJ Sokol Vejprnice (U15) | 18 | 95 | 0 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 |
5 | SK Volejbal Klatovy B (U15) | 18 | 93 | 0 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 |
6 | TJ Lokomotiva Plzeň A (U14) | 18 | 84 | 0 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |
7 | TJ Lokomotiva Plzeň B (U14) | 18 | 82 | 0 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 11 |
8 | TJ Sokol Lhota (U15) | 18 | 80 | 0 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 |
9 | SK Šťáhlavy (U14) | 18 | 73 | 0 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 |
10 | VK Rokycany C (U15) | 18 | 70 | 0 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 |
11 | VK Slavia Plzeň B (U15) | 18 | 58 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 |
12 | VK Rokycany B (U14) | 18 | 57 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |

Volejbal - U18
Volejbal - U22
18. 4. 2025, 18:30
Budou ve Vejprnicích znovu tři republikové soutěže?